¿QUE ES EL NHT?
UNA MIRADA DEL PRESENTE Y EL FUTURO A TRAVÉS DEL ARTE
El Seminario Internacional de Narrativas Hiper/Textuales (NH/T) tiene como finalidad generar un punto de encuentro regional e internacional para discutir y presentar reflexiones e investigaciones en el campo de las artes digitales, la educación con nuevos medios, la museografía interactiva, la propiedad intelectual en la era digital, los videojuegos los relatos transmedia y otras manifestaciones de la Cultura Digital.
El objetivo de este encuentro es potenciar visiones e ideas ya existentes en el ámbito de las artes digitales y electrónicas, así como también de generar nuevos interrogantes a temas actuales que involucran dichas artes en el público general.
El Seminario NH/T, que ya va por su sexto año consecutivo, alterna su organización entre Uruguay y Argentina desde el año 2011. El NH/T 2016 se realiza desde el 05 al 08 de Octubre en la sede de Facultad de Artes, 18 de julio 1772. Las actividades programadas incluyen Ponencias, mesas redondas, espacios expositivos y performances audiovisuales.
ORGANIZAN
- IENBA, UdelaR, Uruguay.
- Artes Multimediales, ATAM UNA, Bs. As., Argentina.
Entrada libre y gratuita.
Inscripción opcional para recibir certificado de participación. Formulario de inscripción al pie de la pagina.
CONFERENCISTAS
LUKAS KÜHNE
Escultor acústico, Curador, Artista sonoro, Fundador y Docente del Taller Forma y Sonido EUM Facultad de Artes UDELAR, Uruguay
CALENDARIO
- Calendario sujeto a modificaciones -
Montevideo, Uruguay
# | Session | Speaker(s) | Time | Venue |
---|---|---|---|---|
1 | Museografia Interactiva | Christian Clark , Fabrizio Bogado | 17:00 | |
2 | Interacción persona-computadora y artes escénicas. | Ewelina Bakała | 17:40 | |
3 | "E.S.A." Espacio Sonoro Alterado | Marcos Umpiérrez | 18:20 | |
4 | Párticulas y autómatas celulares interactivos, sistemas generativos con Moldeo 1.0. | Fabricio Costa | 19:10 | |
5 | Presentación del libro "NHT - Memoria 2011/2015" - Lanzamiento del Observatorio Iberoamericano de Artes Digitales y Electrónicas | Lilian Amaral , Martín Groisman , Daniel Argente | 19:50 | |
6 | Charla inaugural del Seminario | Leonardo Croatto , Fernando Miranda , Martín Groisman , Daniel Argente | 20:30 |
# | Session | Speaker(s) | Time | Venue |
---|---|---|---|---|
1 | Construyendo el Carácter Artístico de Genes & Genomas | Martin Calviño | 17:00 | |
2 | Presentación del proyecto: PMOS Passio Musicae Open Source | LUKAS KÜHNE | 17:40 | |
3 | TECNOESPIRITUALIDAD: EL MEDIO DIGITAL COMO ESPACIO DEVOCIONAL | FABIAN BARROS | 18:20 | |
4 | "Oliverio expandido"Una versión hipermediática de los "20 poemas para leer en el tranvía", de Oliverio Girondo. | Martín Groisman | 19:00 | |
5 | La utilización de la palabra en la escena. | Federico Joselevich | 19:40 | |
6 | La cuestión del sentido en las narrativas hipertextuales | Sergio Rojas | 20:20 | |
7 | Lo universal y lo local en las practicas artisticas contemporaneas | Enrique Aguerre , Sergio Rojas , Lilian Amaral | 21:00 |
# | Session | Speaker(s) | Time | Venue |
---|---|---|---|---|
1 | Harddiskmuseum | Solimán Lopez | 16:00 | |
2 | Metodología para la inclusión educativa y laboral con jóvenes uruguayos | Fundación Telefónica – Movistar | 17:00 | |
3 | Pensamientos analógicos. | Diego Masi | 17:40 | |
4 | Imágenes del Arte, la Ciencia y la Tecnología, investigar desde la cultura visual. | Fernando Miranda | 18:20 | |
5 | La doble vida del hipersujeto | Leonardo Solaas | 19:00 | |
6 | 12°48′ S 38°38′W - Logbook/Baía De Todos Os Santos | Brian Mackern | 19:40 | |
7 | GeoObs, First Stage | Daniel Cruz | 20:20 | |
8 | Cartografías Artísticas y Territorios Poéticos. Laboratório Nómada. | Lilian Amaral | 21:00 |
# | Session | Speaker(s) | Time | Venue |
---|---|---|---|---|
1 | Performance-Concierto | QUITAPENAS 4/4 | Cabildo Municipal | |
2 | Performance-Concierto | ALEO | Cabildo Municipal | |
3 | Performance Audiovisual | Colectivo Mihaly Meszaros | Cabildo Municipal | |
4 | Performance Audiovisual | Esto no es Magritte | Cabildo Municipal | |
5 | Performance Audiovisual | Federico Deutsch & Guillermo Amato | Cabildo Municipal | |
6 | Performance Audiovisual | Brian Mackern | Cabildo Municipal |
Ponencias y transmisiones en simultaneo en Valencia, España
Jueves 6
# | Session | Speaker(s) | Time | Venue |
---|---|---|---|---|
1 | Visualización y conectividad. | Moisés Mañas | 16:00 | Centro del Carmen, Valencia |
2 | "E.S.A." ESPACIO SONORO ALTERADO. | Marcos Umpiérrez | 17:00 | Centro del Carmen, Valencia |
3 | Espacios híbridos. | Clara Boj y Diego Díaz | 18:00 | Centro del Carmen, Valencia |
4 | PARTÍCULAS Y AUTÓMATAS CELULARES INTERACTIVOS, SISTEMAS GENERATIVOS CON MOLDEO 1.0 | Fabricio Costa | 19:00 | Centro del Carmen, Valencia |
Viernes 7
# | Session | Speaker(s) | Time | Venue |
---|---|---|---|---|
1 | El desvanecimiento del arte online | Virginia Paniagua | 16:00 | Centro del Carmen, Valencia |
2 | OLIVERIO EXPANDIDO"UNA VERSIÓN HIPERMEDIÁTICA DE LOS "20 POEMAS PARA LEER EN EL TRANVÍA", DE OLIVERIO GIRONDO | Martín Groisman | 17:00 | Centro del Carmen, Valencia |
3 | formalizaciones y formulaciones artísticas en la edad del dato. | Solimán Lopez | 18:00 | Centro del Carmen, Valencia |
4 | LA CUESTIÓN DEL SENTIDO EN LAS NARRATIVAS HIPERTEXTUALES | Sergio Rojas | 19:00 | Centro del Carmen, Valencia |
Sábado 8
# | Session | Speaker(s) | Time | Venue |
---|---|---|---|---|
1 | GEOOBS, FIRST STAGE | Daniel Cruz | 17:00 | Centro del Carmen, Valencia |
2 | Musealizando el Media Art. Estrategias desde la institución Arte. | Ramón Alcalá | 18:00 | Centro del Carmen, Valencia |
3 | CARTOGRAFÍAS ARTÍSTICAS Y TERRITORIOS POÉTICOS. LABORATÓRIO NÓMADA | Lilian Amaral | 19:00 | Centro del Carmen, Valencia |